–
⚔️ Boss of the Week: The Corrupted Gauntlet, Lunar Chest, The NightmareCreated on WiseOldMan ↗
Race to see who can get the most kills at Moons, Nightmare, or Corrupted Gauntlet!
| # | Player | KC gained |
|---|---|---|
| 1 | Fang My Butt | 25 KC |
| 2 | AarongornW | 24 KC |
| 3 | Vinsketter | 22 KC |
| 4 | Filthy lron | 11 KC |
| 5 | DeeDot | 10 KC |
| 6 | Octopus260 | 10 KC |
| 7 | Frog Yaks | 9 KC |
| 8 | GIM Aikoo | 9 KC |
| 9 | Pritupimosas | 9 KC |
| 10 | Imshrimpbtw | 6 KC |
| 11 | Doctor Luke | 5 KC |
| 12 | Einzust | 2 KC |
| 13 | Shortehh8912 | 2 KC |
| 14 | Rurus object | 1 KC |
| 15 | StayTropical | 1 KC |
| 16 | 0WTFWOM | 0 KC |
| 17 | 1 SoupWOM | 0 KC |
| 18 | 1 wrong moveWOM | 0 KC |
| 19 | 140sWOM | 0 KC |
| 20 | 18purebuckWOM | 0 KC |
| 21 | 1ubinpalunWOM | 0 KC |
| 22 | 5EggsWOM | 0 KC |
| 23 | A MootWOM | 0 KC |
| 24 | AchonkinBearWOM | 0 KC |
| 25 | aimatiaWOM | 0 KC |
| 26 | aj kaos iWOM | 0 KC |
| 27 | AlisonBeck3rWOM | 0 KC |
| 28 | archer sh0tWOM | 0 KC |
| 29 | AscendrialXWOM | 0 KC |
| 30 | AtatornWOM | 0 KC |
| 31 | Awakened TeaWOM | 0 KC |
| 32 | BardanBWOM | 0 KC |
| 33 | BartPimpsonWOM | 0 KC |
| 34 | belmirnoWOM | 0 KC |
| 35 | BEMBOUWOM | 0 KC |
| 36 | BenzzemanWOM | 0 KC |
| 37 | beskarforgeWOM | 0 KC |
| 38 | BillehFishyWOM | 0 KC |
| 39 | billo79809WOM | 0 KC |
| 40 | birddoggWOM | 0 KC |
| 41 | BLK StabbathWOM | 0 KC |
| 42 | Bloo07WOM | 0 KC |
| 43 | Bo MbaWOM | 0 KC |
| 44 | BondenLalliWOM | 0 KC |
| 45 | bones redWOM | 0 KC |
| 46 | BonsliWOM | 0 KC |
| 47 | BPM BeastWOM | 0 KC |
| 48 | br1mstonedWOM | 0 KC |
| 49 | Breezys8WOM | 0 KC |
| 50 | brittanicaWOM | 0 KC |
| 51 | BUMBUSTERWOM | 0 KC |
| 52 | CalllummWOM | 0 KC |
| 53 | calluuxWOM | 0 KC |
| 54 | ChudaruWOM | 0 KC |
| 55 | ConnorbuitenWOM | 0 KC |
| 56 | crhristopherWOM | 0 KC |
| 57 | curse forgeWOM | 0 KC |
| 58 | cymbolismWOM | 0 KC |
| 59 | Cyoungy19WOM | 0 KC |
| 60 | DarbyarbyWOM | 0 KC |
| 61 | darganoWOM | 0 KC |
| 62 | Dark EnteiWOM | 0 KC |
| 63 | DarkCallistoWOM | 0 KC |
| 64 | Dave41212WOM | 0 KC |
| 65 | DeabhalWOM | 0 KC |
| 66 | desalvoWOM | 0 KC |
| 67 | DN714WOM | 0 KC |
| 68 | Dr PWOM | 0 KC |
| 69 | drewbla123WOM | 0 KC |
| 70 | drironplexWOM | 0 KC |
| 71 | dumblydorbtwWOM | 0 KC |
| 72 | ElphylWOM | 0 KC |
| 73 | Elyk425WOM | 0 KC |
| 74 | ElysiuhmWOM | 0 KC |
| 75 | EssbessWOM | 0 KC |
| 76 | etheaWOM | 0 KC |
| 77 | F1ickDaBeanWOM | 0 KC |
| 78 | farmatzelWOM | 0 KC |
| 79 | fe hartlockWOM | 0 KC |
| 80 | feared scimiWOM | 0 KC |
| 81 | FedorinoWOM | 0 KC |
| 82 | feincendentWOM | 0 KC |
| 83 | FellcruxWOM | 0 KC |
| 84 | FelproWOM | 0 KC |
| 85 | Fill RoleWOM | 0 KC |
| 86 | FittetrolletWOM | 0 KC |
| 87 | florboWOM | 0 KC |
| 88 | forjmoreskinWOM | 0 KC |
| 89 | Foros06WOM | 0 KC |
| 90 | freakyangel7WOM | 0 KC |
| 91 | frenchielWOM | 0 KC |
| 92 | G r e ir a tWOM | 0 KC |
| 93 | General CarpWOM | 0 KC |
| 94 | GIM VenamoosWOM | 0 KC |
| 95 | glayosserWOM | 0 KC |
| 96 | Great MarionWOM | 0 KC |
| 97 | grimcresWOM | 0 KC |
| 98 | grumpyoldsodWOM | 0 KC |
| 99 | GurksWOM | 0 KC |
| 100 | happyxanatWOM | 0 KC |
| 101 | hartlockWOM | 0 KC |
| 102 | HausTheBossWOM | 0 KC |
| 103 | HC UmiWOM | 0 KC |
| 104 | hcwincendentWOM | 0 KC |
| 105 | HeromakWOM | 0 KC |
| 106 | hexhashWOM | 0 KC |
| 107 | i b epicWOM | 0 KC |
| 108 | I ronmenWOM | 0 KC |
| 109 | iEvoyWOM | 0 KC |
| 110 | IJzerJakWOM | 0 KC |
| 111 | IM 0ggyWOM | 0 KC |
| 112 | ImAxelWOM | 0 KC |
| 113 | InsulterWOM | 0 KC |
| 114 | ironargus77WOM | 0 KC |
| 115 | ironaydanWOM | 0 KC |
| 116 | IrProNoobWOM | 0 KC |
| 117 | irustyyWOM | 0 KC |
| 118 | IsmailKartalWOM | 0 KC |
| 119 | itsdannnWOM | 0 KC |
| 120 | itsyabboWOM | 0 KC |
| 121 | j tomoWOM | 0 KC |
| 122 | JackwyrdWOM | 0 KC |
| 123 | JizzNbrosWOM | 0 KC |
| 124 | JLaytonWOM | 0 KC |
| 125 | jmweiler8WOM | 0 KC |
| 126 | jones sodaWOM | 0 KC |
| 127 | Jonnynitro3WOM | 0 KC |
| 128 | JuzzWOM | 0 KC |
| 129 | KapaciteaWOM | 0 KC |
| 130 | king tulippWOM | 0 KC |
| 131 | KurtywurtyWOM | 0 KC |
| 132 | l6aWOM | 0 KC |
| 133 | LarrybirdmanWOM | 0 KC |
| 134 | le0dhasWOM | 0 KC |
| 135 | LebetalolWOM | 0 KC |
| 136 | letmeliftyouWOM | 0 KC |
| 137 | lm xOWOM | 0 KC |
| 138 | loaleWOM | 0 KC |
| 139 | Loke_ChopperWOM | 0 KC |
| 140 | loud flavaWOM | 0 KC |
| 141 | luridrealityWOM | 0 KC |
| 142 | LyrixzzWOM | 0 KC |
| 143 | M atty420WOM | 0 KC |
| 144 | MagusRingWOM | 0 KC |
| 145 | MainTooEasyWOM | 0 KC |
| 146 | mandatorsWOM | 0 KC |
| 147 | Mank EWOM | 0 KC |
| 148 | maroderanWOM | 0 KC |
| 149 | Masenko HaWOM | 0 KC |
| 150 | MattBlueWOM | 0 KC |
| 151 | METABOLlCWOM | 0 KC |
| 152 | MisplacedPieWOM | 0 KC |
| 153 | Mnkey HangerWOM | 0 KC |
| 154 | MoMoneyMike3WOM | 0 KC |
| 155 | Monkey HangrWOM | 0 KC |
| 156 | morbidkorpseWOM | 0 KC |
| 157 | mowgli737WOM | 0 KC |
| 158 | moykzWOM | 0 KC |
| 159 | mr tank alotWOM | 0 KC |
| 160 | MrbreadstickWOM | 0 KC |
| 161 | mrironangelWOM | 0 KC |
| 162 | MuffinRgadeWOM | 0 KC |
| 163 | mutton999WOM | 0 KC |
| 164 | mws ironWOM | 0 KC |
| 165 | My1esWOM | 0 KC |
| 166 | n3wb00nWOM | 0 KC |
| 167 | nachoironjoeWOM | 0 KC |
| 168 | naffixWOM | 0 KC |
| 169 | nashmayraWOM | 0 KC |
| 170 | neptunegear5WOM | 0 KC |
| 171 | NillingtonWOM | 0 KC |
| 172 | niteramWOM | 0 KC |
| 173 | nopepenopewWOM | 0 KC |
| 174 | NotFozWOM | 0 KC |
| 175 | NvrfWOM | 0 KC |
| 176 | Oggy o7WOM | 0 KC |
| 177 | Oheric5550WOM | 0 KC |
| 178 | old fluxWOM | 0 KC |
| 179 | oldand grumpWOM | 0 KC |
| 180 | OzssWOM | 0 KC |
| 181 | penjmndnklnWOM | 0 KC |
| 182 | pinkmanWOM | 0 KC |
| 183 | plonky plonkWOM | 0 KC |
| 184 | poi dogWOM | 0 KC |
| 185 | porkchopjonWOM | 0 KC |
| 186 | Potter_02WOM | 0 KC |
| 187 | PritupimasWOM | 0 KC |
| 188 | ProNoobGIMWOM | 0 KC |
| 189 | PuutikkaWOM | 0 KC |
| 190 | pvr69WOM | 0 KC |
| 191 | q u i gWOM | 0 KC |
| 192 | qualmlessWOM | 0 KC |
| 193 | Queen RanniWOM | 0 KC |
| 194 | realfooWOM | 0 KC |
| 195 | RezukoWOM | 0 KC |
| 196 | RunecraftFeWOM | 0 KC |
| 197 | Ryan llcWOM | 0 KC |
| 198 | S_T_A_M_SWOM | 0 KC |
| 199 | saaalWOM | 0 KC |
| 200 | SassyalpacaWOM | 0 KC |
| 201 | schanchanWOM | 0 KC |
| 202 | ScrubMuffinWOM | 0 KC |
| 203 | scrubriderWOM | 0 KC |
| 204 | Sh0arkWOM | 0 KC |
| 205 | sh0arkyWOM | 0 KC |
| 206 | shmotoliusWOM | 0 KC |
| 207 | ShoppyWOM | 0 KC |
| 208 | ShrimpletonWOM | 0 KC |
| 209 | silkysmooth9WOM | 0 KC |
| 210 | simpleaaronWOM | 0 KC |
| 211 | Simply a CatWOM | 0 KC |
| 212 | Sir JoedinWOM | 0 KC |
| 213 | Sir OundedWOM | 0 KC |
| 214 | Sir Vye VingWOM | 0 KC |
| 215 | sirironmangWOM | 0 KC |
| 216 | SkywalkiesWOM | 0 KC |
| 217 | Slice Em UpWOM | 0 KC |
| 218 | SlingerSlangWOM | 0 KC |
| 219 | Smol BuffaloWOM | 0 KC |
| 220 | SNAKEONWIZWOM | 0 KC |
| 221 | SneabyWOM | 0 KC |
| 222 | Spam BrownieWOM | 0 KC |
| 223 | splashyteaWOM | 0 KC |
| 224 | StaminaxerWOM | 0 KC |
| 225 | steak olmletWOM | 0 KC |
| 226 | StraeveWOM | 0 KC |
| 227 | swognationllWOM | 0 KC |
| 228 | T A XWOM | 0 KC |
| 229 | TekzenWOM | 0 KC |
| 230 | terabalWOM | 0 KC |
| 231 | ThaRasta27WOM | 0 KC |
| 232 | The OpWOM | 0 KC |
| 233 | TheGandrWOM | 0 KC |
| 234 | thegaymirWOM | 0 KC |
| 235 | TheRealTaddyWOM | 0 KC |
| 236 | ToemoeWOM | 0 KC |
| 237 | Tonca1312WOM | 0 KC |
| 238 | Tower JunkieWOM | 0 KC |
| 239 | TRPAZZWOM | 0 KC |
| 240 | tryndamereeWOM | 0 KC |
| 241 | TwistedFunkyWOM | 0 KC |
| 242 | twovashWOM | 0 KC |
| 243 | Tz Zuk BalzWOM | 0 KC |
| 244 | usdaprimeWOM | 0 KC |
| 245 | VallerricWOM | 0 KC |
| 246 | vimtobeanzWOM | 0 KC |
| 247 | VinxllWOM | 0 KC |
| 248 | w0lfcoreWOM | 0 KC |
| 249 | w0rdl3ssWOM | 0 KC |
| 250 | wade2mageWOM | 0 KC |
| 251 | WAISTCLOTHWOM | 0 KC |
| 252 | waitinWOM | 0 KC |
| 253 | we r hull krWOM | 0 KC |
| 254 | WellitWOM | 0 KC |
| 255 | Why So DryWOM | 0 KC |
| 256 | wise0ldbeanWOM | 0 KC |
| 257 | x kush420WOM | 0 KC |
| 258 | xapeleiro99WOM | 0 KC |
| 259 | xcrimzonWOM | 0 KC |
| 260 | xerad83WOM | 0 KC |
| 261 | XoxaWOM | 0 KC |
| 262 | yakzuimWOM | 0 KC |
| 263 | YesgingeWOM | 0 KC |
| 264 | Yung JubWOM | 0 KC |
| 265 | zalexWOM | 0 KC |
| 266 | ZeehWOM | 0 KC |
| 267 | zeqhaWOM | 0 KC |
| 268 | zinulWOM | 0 KC |
268 players · 146 KC gained · greyed rows are WiseOldMan participants without a DropTracker account